Bond Yields
RESIDENTIAL MORTGAGE RATES
| Terms | Bank Rates | Our Rates |
| 6 Months | 4.45% | 4.45% |
| 1 Year | 3.20% | 2.74% |
| 2 Years | 3.55% | 2.74% |
| 3 Years | 3.95% | 2.89% |
| 4 Years* | 4.64% | 2.99% |
| 5 Years | 5.24% | 3.25% |
| 7 Years | 6.35% | 3.99% |
| 10 Years | 6.75% | 3.99% |
CURRENT VARIABLE
MORTGAGE RATE IS
3%
CURRENT PRIME
RATE IS
3.00%
Some conditions may apply. Rates may vary from Province to Province.
Rates subject to change without notice. *O.A.C. E.& O.E.


